пятница, 13 января 2012 г.
четверг, 12 января 2012 г.
Перечень товаров | |||
Курс 1 USD | 31,6886 | RUB | |
№ | Наименование | Цена, USD | Цена, RUB |
1 | Картошка | 30,00 | 950,66 |
2 | Огурцы | 20,00 | 633,77 |
3 | Помидоры | 25,00 | 792,22 |
4 | Капуста | 26,00 | 823,90 |
5 | Баклажаны | 54,00 | 1711,18 |
6 | Бананы | 34,00 | 1077,41 |
7 | Персики | 56,00 | 1774,56 |
8 | Арбузы | 12,00 | 380,26 |
9 | Яблоки | 56,00 | 1774,56 |
10 | Апельсины | 79,00 | 2503,40 |
Цель работы: Научиться пользоваться абсолютными ссылками в табличном редакторе Exel.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)